top of page
Videos zur Vorlesung "Verbrennungsmotoren" (kurz, für TFE und TEU)
Nr | Kap | Name des Videoclips | Dauer | Link zum Clip auf YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Einführung 0A | 51:16 | https://youtu.be/dpMz-aaHxPc | |
2 | 1 | Grundlagen 1A | 43:52 | https://youtu.be/hHCL56_3mME | |
3 | Grundlagen 1B | 41:05 | https://youtu.be/p5Q64yH8wug | ||
4 | Grundlagen 1C | 48:38 | https://youtu.be/2ENsRZGaDP4 | ||
5 | Grundlagen 1D | 19:24 | https://youtu.be/OIIO7_vYsC8 | ||
6 | Grundlagen 1E | 49:54 | https://youtu.be/wMyhvWiGHE8 | ||
7 | 2 | Hauptbauteile 2A | 48:58 | https://youtu.be/-u2QeZHKW2Y?t=1 | |
8 | Hauptbauteile 2B | 52:02 | http:// https://youtu.be/i0kgu_8HuEY?t=1 | ||
9 | 3 | Prozesse und Baugruppen 3A | 56:37 | https://youtu.be/ol0SJRLxIgs?t=1 | |
10 | Prozesse und Baugruppen 3B | 43:51 | https://youtu.be/nZTfiGG8ICo?t=1 | ||
11 | Prozesse und Baugruppen 3C | 39:45 | https://youtu.be/646shT4GZug?t=1 | ||
12 | Prozesse und Baugruppen 3D | 12:29 | https://youtu.be/QJnPUdwnb-M?t=1 | ||
13 | Prozesse und Baugruppen 3E | 57:54 | https://youtu.be/YIQF_9GmN_s?t=1 | ||
14 | Prozesse und Baugruppen 3F | 56:41 | https://youtu.be/NlPCiwX43Ck?t=1 | ||
15 | Prozesse und Baugruppen 3G | 38:55 | https://youtu.be/emOBzj1tZwg?t=1 | ||
16 | Prozesse und Baugruppen 3H | 47:46 | https://youtu.be/ei0ZPc3X6go?t=1 | ||
17 | Prozesse und Baugruppen 3I | 24:02 | https://youtu.be/QEdJHIwdhJI?t=1 | ||
18 | Prozesse und Baugruppen 3K | 51:48 | https://youtu.be/VWLMVqOyYXQ?t=1 | ||
19 | 4 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4A | 43:20 | https://youtu.be/zXz1wcr3GZs?t=1 | |
20 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4B | 39:28 | https://youtu.be/3dPHuIMOPpQ | ||
21 | 5 | Erprobung und Betriebsverhalten 5A | 37:00 | http:// https://youtu.be/u9GSZiGoIM4?t=1 | |
22 | Erprobung und Betriebsverhalten 5B | 36:24 | https://youtu.be/3k7diu4hZb8?t=1 | ||
23 | 6 | Zusammenfassung und Ausblick 6A | 37:32 | https://youtu.be/byzllcLS7mI?t=1 |

bottom of page