top of page
Videos zur Vorlesung "Maschinen-Anlagen-Systeme" (für TMK)
Nr | Kap | Name des Videoclips | Dauer | Link zum Clip auf YouTube |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Einleitung 0A | 40:27 | https://youtu.be/Zy893RAkUQw?t=1 |
2 | Einleitung 0B | 23:29 | https://youtu.be/3Cue0YdXzdM?t=1 | |
3 | 1 | Grundlagen 1A | 43:52 | https://youtu.be/hHCL56_3mME |
4 | Grundlagen 1A1 (Beispiel) | 23:49 | https://youtu.be/-4RRPiuToX0?t=1 | |
5 | Grundlagen 1B | 41:05 | https://youtu.be/p5Q64yH8wug | |
6 | Grundlagen 1C | 48:38 | https://youtu.be/2ENsRZGaDP4 | |
7 | Grundlagen 1D | 19:24 | https://youtu.be/OIIO7_vYsC8 | |
8 | Grundlagen 1E | 49:54 | https://youtu.be/wMyhvWiGHE8 | |
9 | 2 | Hauptbauteile 2A | 25:07 | https://youtu.be/_qm84T1vuXI |
10 | Hauptbauteile 2B1 | 35:30 | https://youtu.be/9FasS0BnE6M | |
11 | Hauptbauteile 2B2 | 26:55 | https://youtu.be/2i02OR0QMlg | |
12 | Hauptbauteile 2C | 43:47 | https://youtu.be/jttdenq4xtI | |
13 | Hauptbauteile 2D | 54:31 | https://youtu.be/A605RR-lSak | |
14 | Hauptbauteile 2E | 75:33 | https://youtu.be/OMGINTu5Vv4 | |
15 | 3 | Prozesse und Baugruppen 3A | 45:06 | https://youtu.be/5qtKzsblDs8 |
16 | Prozesse und Baugruppen 3B | 35:23 | https://youtu.be/WOdme_mz1ts | |
17 | Prozesse und Baugruppen 3C | 69:04 | https://youtu.be/CwFskPW0jaA | |
18 | Prozesse und Baugruppen 3C1 | 13:38 | https://youtu.be/CpTRSpch-RU | |
19 | Prozesse und Baugruppen 3D | 41:03 | https://youtu.be/loqS_ik9fdk | |
20 | Prozesse und Baugruppen 3E | 52:21 | https://youtu.be/pxbME0g_JSU | |
21 | Prozesse und Baugruppen 3E1 | 13:41 | https://youtu.be/QJnPUdwnb-M | |
22 | Prozesse und Baugruppen 3F | 45:55 | https://youtu.be/86GrKUMPxUs | |
23 | Prozesse und Baugruppen 3G | 16:25 | https://youtu.be/hNJmdEw9tW0 | |
24 | Prozesse und Baugruppen 3H | 49:17 | https://youtu.be/TTgZaP8Ev1o | |
25 | Prozesse und Baugruppen 3I | 61:16 | https://youtu.be/VCQ5CveLgMw | |
26 | Prozesse und Baugruppen 3K | 25:48 | https://youtu.be/UzLLrAOjp9c | |
27 | Prozesse und Baugruppen 3L | 43:35 | https://youtu.be/IfNehCGErY0 | |
28 | Prozesse und Baugruppen 3M | 43:58 | https://youtu.be/5u3wqVUnClQ | |
29 | Prozesse und Baugruppen 3N | 18:47 | https://youtu.be/Crms_dZnqCw | |
30 | Prozesse und Baugruppen 3O | 53:11 | https://youtu.be/VWLMVqOyYXQ?t=1 | |
32 | 4 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4A | 40:33 | https://youtu.be/1fFrwrdJabw |
33 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4B | 43:37 | https://youtu.be/lGjAFUT_V_Q | |
34 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4C | 18:47 | https://youtu.be/pl91RJvwofI | |
35 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4D | 53:11 | https://youtu.be/Z0uAvTx9Jo0 | |
36 | 5 | Auslegung von VM 5A | 51:05 | https://youtu.be/7pTAoCFdUCM |
37 | Auslegung von VM 5B | 42:24 | https://youtu.be/spFzfhVfo6U?t=1 | |
38 | Auslegung von VM 5C | 52:12 | https://youtu.be/HjdBv0-mQyU?t=1 | |
39 | Auslegung von VM 5D (Containerschiff) | 22:21 | https://youtu.be/yv0YGhbOwd4?t= | |
40 | Auslegung von VM 5E (Ackerschlepper) | 24:17 | https://youtu.be/ez3l_jmrtUA?t=1 | |
41 | 6 | Betriebsverhalten 6A | 42:21 | https://youtu.be/_vqD-MATro0?t=1 |
42 | Betriebsverhalten 6B | 28:26 | https://youtu.be/Nu2skMNOUE0?t=1 | |
43 | 7 | Ausblick 7A | 37:32 | https://youtu.be/kSEHboDbfas |
44 | ||||
45 | Aufg. 98A Parameter PKW-Motor | 11:37 | https://youtu.be/v0A1DCIvIbs | |
46 | Aufg. 98B Kennfeld lesen, Parameter best. | 16:27 | https://youtu.be/6znNdYUjIDg | |
48 | Aufg. 98D Kolbenpumpe, Leistungsbedarf | 08:57 | https://youtu.be/n9usLGWzKdg | |
49 | Aufg. 98E Gasturbine ohne und mit KWK | 17:53 | https://youtu.be/vqCGImFfrpg | |
50 | Aufg. 98F Gasmotor Parameter mit KWK | 21:01 | https://youtu.be/3-sBWT-5rxI | |
51 | Aufg. 98G BHKW Energieströme, eta, ... | 11:35 | https://youtu.be/kvVikfWHKqQ | |
52 | Aufg. 98H Peltonturbine, Parameter | 12:22 | https://youtu.be/mYdkmDn5-gs | |
53 | Aufg. 99A Parameter PKW-Motor | 17:04 | https://youtu.be/Ytp-SXocosg?t=1 | |
54 | Aufg. 99B Parameter PKW-Motor | 15:04 | https://youtu.be/hr66BS99fSA?t=1 | |
55 | Aufg. 99C geschw.abhängiger Verbrauch | 15:32 | https://youtu.be/BulGwf3I90o?t=1 | |
56 | Aufg. 99D Kennfeld lesen, Parameter best. | 27:08 | https://youtu.be/aUxHb_7fU3U?t=1 | |
57 | Aufg. 99E Motorleistung im Betirebspunkt | 09:37 | https://youtu.be/OXeGCd7aFfA?t=1 | |
58 | Aufg. 99F Luftdurchsatz PKW-Motor | 09:56 | https://youtu.be/7MQFOLnTPr4?t=1 | |
59 | Aufg. 99G Luftdurchsatz aus Verbrauch | 12:42 | https://youtu.be/BisXaesAvDQ?t=1 | |
60 | Aufg. 99H Luftbedarf (Durchsatz) | 14:55 | https://www.youtube.com/watch?v=JJ7mn-v9fPM | |
61 | Aufg. 99I Auslegung Abgasrohr (Prüfst.) | 22:31 | https://youtu.be/jTf6rzBRlcE?t=1 | |
62 | Aufg. 99K (nicht klausurrelevant) | 34:06 | https://youtu.be/u34cO7fHI0w?t=1 | |
63 | Aufg. 99L Gasmotor eta u. Stromkennzahl | 14:04 | https://www.youtube.com/watch?v=P-OWvIMeqag | |
64 | Aufg. 99N Verbrauch Benziner | 13:33 | https://youtu.be/Az-xBU5ah2M?t=1 | |
65 | Aufg. 99O Kennfeld BHKW-Motor | 06:27 | https://www.youtube.com/watch?v=nSXMjL0wmoU | |
66 | Aufg. 99P Gasmotor-Parameter | 11:32 | https://www.youtube.com/watch?v=gaj4EPsijSg | |
67 | Aufg. 99Q Konvertierung Benzin-Gasmotor | 14:58 | https://www.youtube.com/watch?v=dN6Bba9mEzk |

bottom of page