top of page
Videos zur Vorlesung "Energietechnik und Kraft/Wärme-Kopplung" (für TEU)
Nr | Kap | Name des Videoclips | Dauer | Link zum Clip auf YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Einleitung 1A | 31:43 | https://youtu.be/oXj7QyQjqNU | |
2 | Einleitung 1B | 36:13 | https://youtu.be/qTWpBJfTmyA | ||
3 | 2 | Thermodyn. Grundlagen 2A | 42:35 | https://youtu.be/K_lilY5_HYs | |
4 | Thermodyn. Grundlagen 2B | 34:27 | https://youtu.be/rckOVhzoUik | ||
5 | Thermodyn. Grundlagen 2C | 32:58 | https://youtu.be/titFR4-qVBI | ||
6 | 3 | Energieträger 3A | 26:50 | https://youtu.be/BYLAjr76SQs | |
7 | Energieträger 3B | 37:54 | https://youtu.be/AlJKquZhTyg | ||
8 | Energieträger 3C | 43:49 | https://youtu.be/5DpOy2hEHIM | ||
9 | 4 | Energiewandler 4A | 25:01 | https://youtu.be/wRsS-ZTQB7Y | |
10 | Energiewandler 4B0 | 36:43 | https://youtu.be/zFp9Ay4h-CQ | ||
11 | Energiewandler 4B1 | 16:31 | https://youtu.be/db0oJXetJEA | ||
12 | Energiewandler 4B2 | 30:51 | https://youtu.be/ODXPcLy8jbQ | ||
13 | Energiewandler 4C | 21:43 | https://youtu.be/ODXPcLy8jbQ | ||
14 | Energiewandler 4D | 24:31 | https://youtu.be/bhc5Q0N7YWY | ||
15 | Energiewandler 4E | 30:06 | https://youtu.be/5pnJ96lvuZ4 | ||
16 | Energiewandler 4F | 44:49 | https://youtu.be/WndkU9qJE2U | ||
17 | Energiewandler 4G | 26:36 | https://youtu.be/g23OGtLRv4Y | ||
18 | Energiewandler 4H | 43:23 | https://youtu.be/ZHlQW2dP7II | ||
19 | |||||
20 | 99 | Gasturbine ohne und mit KWK 98E | 17:53 | https://youtu.be/vqCGImFfrpg | |
21 | Parameter Gasmotor 98F | 21:01 | https://youtu.be/3-sBWT-5rxI | ||
22 | BHKW: Energieströme. Stromkennzahl 98G | 11:35 | https://youtu.be/kvVikfWHKqQ | ||
23 | Wasserkraftwerk: Leistung, Massenstrom 98H | 12:22 | https://youtu.be/mYdkmDn5-gs | ||
24 | Gasmotorkennfeld lesen; Parameter 99O | 06:28 | https://youtu.be/nSXMjL0wmoU | ||
25 | Parameter eines Gasmotors berechnen 99P | 11:33 | https://youtu.be/gaj4EPsijSg | ||
26 | Leistung bei Gasmotor-Konvertierung 99Q | 14:59 | https://youtu.be/dN6Bba9mEzk |

bottom of page