top of page
Videos zur Vorlesung "Verbrennungsmotoren" (kurz; für TWI/E und TFE)
Zeile | Kap | Name des Videoclips | Dauer | Link zum Clip auf YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Einführung 0A | 40:27 | https://youtu.be/Zy893RAkUQw?t=1 | neu 2022 |
2 | 1 | Einführung 0B | 23:29 | https://youtu.be/3Cue0YdXzdM?t=1 | |
3 | Grundlagen 1A | 43:52 | https://youtu.be/hHCL56_3mME | neu 2022 | |
4 | Grundlagen 1A1 (Berechnungsbeispiel) | 23:49 | https://youtu.be/-4RRPiuToX0?t=1 | ||
5 | Grundlagen 1B | 41:05 | https://youtu.be/p5Q64yH8wug | neu 2022 | |
6 | Grundlagen 1C | 48:38 | https://youtu.be/2ENsRZGaDP4 | neu 2022 | |
7 | Grundlagen 1D | 19:24 | https://youtu.be/OIIO7_vYsC8 | neu 2022 | |
8 | Grundlagen 1E | 49:54 | https://youtu.be/wMyhvWiGHE8 | neu 2022 | |
9 | Grundlagen 1F | 05:06 | http://Ergänzung und Test Grundlagen E | ||
10 | 2 | Hauptbauteile 2A | 25:06 | https://youtu.be/_qm84T1vuXI?t=1 | 2020 |
11 | Hauptbauteile 2B1 | 35:30 | https://youtu.be/9FasS0BnE6M | 2020 | |
12 | Hauptbauteile 2B2 | 26:55 | https://youtu.be/2i02OR0QMlg?t=1 | 2020 | |
13 | Hauptbauteile 2C | 43:47 | https://youtu.be/jttdenq4xtI?t=1 | 2020 | |
14 | Hauptbauteile 2D | 54:31 | https://youtu.be/A605RR-lSak?t=1 | 2020 | |
15 | Hauptbauteile 2E | 75:33 | https://youtu.be/OMGINTu5Vv4?t=1 | ||
16 | 3 | Prozesse und Baugruppen 3A | 45:06 | https://youtu.be/5qtKzsblDs8?t=1 | |
17 | Prozesse und Baugruppen 3B | 35:23 | https://youtu.be/WOdme_mz1ts?t=1 | ||
18 | Prozesse und Baugruppen 3C | 69:04 | https://youtu.be/CwFskPW0jaA?t=1 | ||
19 | Prozesse und Baugruppen 3C1 | 13:38 | https://youtu.be/CpTRSpch-RU?t=1 | ||
20 | Prozesse und Baugruppen 3D | 41:03 | https://youtu.be/loqS_ik9fdk?t=1 | ||
21 | Prozesse und Baugruppen 3E | 52:21 | https://youtu.be/pxbME0g_JSU?t=1 | ||
22 | Prozesse und Baugruppen 3E1 | 13:41 | https://youtu.be/QJnPUdwnb-M?t=1 | ||
23 | Prozesse und Baugruppen 3F | 45:55 | https://youtu.be/86GrKUMPxUs?t=1 | ||
24 | Prozesse und Baugruppen 3G | 16:25 | https://youtu.be/rHtSK7MRYKk?t=1 | ||
25 | Prozesse und Baugruppen 3H | 49:17 | https://youtu.be/TTgZaP8Ev1o?t=1 | ||
26 | Prozesse und Baugruppen 3I | 61:16 | https://youtu.be/VCQ5CveLgMw?t=1 | ||
27 | Prozesse und Baugruppen 3K | 25:48 | https://youtu.be/UzLLrAOjp9c?t=1 | ||
28 | Prozesse und Baugruppen 3L | 43:35 | https://youtu.be/IfNehCGErY0?t=1 | ||
29 | Prozesse und Baugruppen 3M | 43:58 | https://youtu.be/5u3wqVUnClQ?t=1 | ||
30 | Prozesse und Baugruppen 3N | 44:40 | https://youtu.be/Crms_dZnqCw?t=1 | ||
31 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4A | 40:33 | https://youtu.be/1fFrwrdJabw?t=1 | ||
32 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4B | 43:37 | https://youtu.be/lGjAFUT_V_Q?t=1 | ||
33 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4C | 18:47 | https://youtu.be/pl91RJvwofI?t=1 | ||
34 | Kreisläufe und Hilfsaggregate 4D | 53:11 | https://youtu.be/Z0uAvTx9Jo0?t=1 | ||
35 | 5 | Auslegung von VM 5A (fakultativ) | 51:05 | https://youtu.be/7pTAoCFdUCM?t=1 | 2020 |
36 | Auslegung von VM 5B (fakultativ) | 42:25 | https://youtu.be/spFzfhVfo6U?t=1 | 2020 | |
37 | Auslegung von VM 5C (fakultativ) | 52:13 | https://youtu.be/HjdBv0-mQyU?t=1 | 2020 | |
38 | Auslegung von VM 5D (fakultativ) | 22:21 | https://youtu.be/yv0YGhbOwd4?t=1 | 2020 | |
39 | Auslegung von VM 5E (fakultativ) | 24:18 | https://youtu.be/ez3l_jmrtUA?t=1 | ||
40 | 6 | Betriebsverhalten 6A | 42:21 | https://youtu.be/_vqD-MATro0?t=1 | |
41 | Betriebsverhalten 6B | 28:26 | https://youtu.be/Nu2skMNOUE0?t=1 | ||
42 | 7 | Ausblick 7A | 37:32 | https://youtu.be/kSEHboDbfas | |
43 | |||||
44 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99A | 17:04 | https://youtu.be/hr66BS99fSA?t=1 | 2020 | |
45 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99B | 15:04 | https://youtu.be/Ytp-SXocosg?t=1 | 2020 | |
46 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99C | 15:32 | https://youtu.be/BulGwf3I90o?t=1 | 2020 | |
47 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99D | 27:08 | https://youtu.be/aUxHb_7fU3U?t=1 | 2020 | |
48 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99E | 09:37 | https://youtu.be/OXeGCd7aFfA?t=1 | 2020 | |
49 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99F | 09:56 | https://youtu.be/7MQFOLnTPr4?t=1 | 2020 | |
50 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99G | 12:42 | https://youtu.be/BisXaesAvDQ?t=1 | 2020 | |
51 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99H | 22:31 | https://youtu.be/jTf6rzBRlcE?t=1 | 2020 | |
52 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99I | 14:56 | https://youtu.be/JJ7mn-v9fPM?t=1 | 2020 | |
53 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99K | 34:06 | https://youtu.be/u34cO7fHI0w?t=1 | 2020 | |
54 | Beispiel-Berechnungsaufgaben 99N | 13:33 | https://youtu.be/Az-xBU5ah2M?t=1 |
bottom of page